
|
 |


| L.p.
| Odmiana
| Wysokość szerokość
| Pojemnik
| Cena detaliczna
| Cena w zakupie powyżej 1.000 zł - rabat 10%
| Cena w zakupie powyżej 5.000 zł - rabat 20%
| Uwagi
|
| |
|
[cm] |
[dm3] |
[zł] |
[zł] |
[zł] |
|
| 1. | Thuja occidentalis "Smaragd" | 80-100 | 3l | 12,00 | 10,50 | 9,50 | - |
| 2. | Thuja occidentalis "Smaragd" | 110-130 | 7,5l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 3. | Thuja occidentalis "Smaragd" | 130-150 | 12l | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 4. | Thuja occidentalis "Smaragd" | 150-160 | 15l-20l | 70,00 | 63,00 | 56,00 | - |
| 5. | Thuja occidentalis "Smaragd" | 160-170 | 20l | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 6. | Thuja occidentalis "Smaragd" | 170-180 | 26l | 100,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 7. | Thuja occidentalis "Brabant" | 130-150 | 12l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 8. | Thuja occidentalis "Brabant" | 150-160 | 12 l | 45,00 | 40,50 | 36,00 | - |
| 9. | Thuja occidentalis "Brabant" | 170-180 | 20l | 70,00 | 63,00 | 56,00 | - |
| 10. | Thuja occidentalis "Brabant' | 180 200 | 20l | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 11. | Thuja occidentalis "Brabant" | 200-220 | 20l - 26 l | 100,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 12. | Thuja occidentalis "Brabant" | 220-250 | 26l | 120,00 | 108,00 | 96,00 | - |
| 13. | Thuja occidentalis "Brabant" | 250 300 | 26l | 140,00 | 126,00 | 112,00 | - |
| 14. | Thuja occidentalis "Columna" | 130-150 | 10l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 15. | Thuja occidentalis "Columna" | 150-170 | 10l | 45,00 | 40,50 | 36,00 | - |
| 16. | Thuja occidentalis "Columna" | 170-180 | 20l - 26l | 70,00 | 63,00 | 56,00 | - |
| 17. | Thuja occidentalis "Aurescens" | 160-170 | 20l | 70,00 | 63,00 | 56,00 | - |
| 18. | Thuja occidentalis 'Aurescens' | 170-190 | 20l | 100,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 19. | Thuja occidentalis "Yellow Ribon" | 150-160 | 20l | 60,00 | 54,00 | 48,00 | - |
| 20. | Thuja occidentalis "Yellow Ribon" | 160-180 | 20l | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 21. | Thuja occidentalis "Yellow Ribon" | 180-200 | 26l | 90,00 | 81,00 | 72,00 | - |
| 22. | Thuja occidentalis "Yellow Ribon" | 200-240 | 26l | 100,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 23. | Thuja occidentalis "Sunkist" | 90-100 | 15l | 40,00 | 36,00 | 32,00 | - |
| 24. | Thuja occidentalis "Sunkist" | 100-110 | 20l | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 25. | Thuja occidendatlis "Aureospicata" | 140-150 | 10l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 26. | Thuja occidendatlis "Aureospicata" | 130-150 | 15l 20l | 40,00 | 36,00 | 32,00 | - |
| 27. | Thuja occidendatlis "Aureospicata" | 150-160 | 20l | 60,00 | 54,00 | 48,00 | - |
| 28. | Thuja occidentalis 'Aureospicata' | 160-180 | 20l | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 29. | Thuja pilcata "Kórnik" | 60-70 | 3l | 12,00 | 10,50 | 9,50 | - |
| 30. | Thuja pilcata "Kórnik" | 100-110 | 7,5l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 31. | Thuja pilcata "Kórnik" | 120-140 | 20l | 60,00 | 54,00 | 48,00 | |
| 32. | Thuja occidentalis 'Spiralis' | 170-180 | 20l-26l | 70,00 | 63,00 | 56,00 | - |
| 33. | Thuja occidentalis "Spiralis" | 190-210 | 20l 26l | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 34. | Thuja occidentalis "Spiralis" | 210-240 | 20l 26l | 90,00 | 81,00 | 72,00 | - |
| 35. | Thuja occidentalis "Spiralis" | 210-240 | 20l 26l | 90,00 | 81,00 | 72,00 | - |
| 36. | Thuja occidentalis "Waxen" | 100-130 | 10l | 25,00 | 22,50 | 20,00 | - |
| 37. | Thuja occidentalis "Waxen" | 140-150 | 20 l | 60,00 | 54,00 | 48,00 | - |
| 38. | Thuja occidentalis "Waxen" | 160-170 | 26l | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 39. | Thuja occidentalis "Golden Globe" | szer. 40-50 | 10l | 25,00 | 22,50 | 20,00 | - |
| 40. | Thuja occidentalis "Golden Globe" | wys.80-90 szer.60-70 | 20l | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 41. | Juniperus x media "Old Gold" | 40-50 | 7,5l - 10l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 42. | Juniperus x media 'Old Gold' | 50-70 | 7,5l-10l | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 43. | Juniperus conferta "Schlagier" | 20-25 | 3l | 12,00 | 10,50 | 9,50 | - |
| 44. | Juniperus conferta "Schlager" | 50-60 | 7,5l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 45. | Juniperus squamata "Holger" | 40-50 | 7,5l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 46. | Juniperus squamata "Holger" | 60-70 | 10l | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 47. | Juniperus sqamata "Blue Carpet" | 30-35 | 3l | 12,00 | 10,50 | 9,50 | - |
| 48. | Juniperus squamata "Blue Carpet" | 50-60 | 7,5l - 10l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 49. | Juniperus squamata "Blue Carpet" | 70-90 | 12l | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 50. | Juniperus squamata "Blue Star" | 30-35 | 3l | 15,00 | 13,50 | 12,00 | - |
| 51. | Juniperus squamata "Blue Star" | 40-50 | 7,5l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 52. | Juniperus squamata 'Mayera' | 35 40 | 7,5l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 53. | Juniperus squamata "Blue Star" | 50-60 | 12l | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 54. | Juniperus sabina "Blue Danube" | 50-60 | 10l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 55. | Juniperus sabina 'Blue Danube' | 60-80 | 20l | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 56. | Juniperus sabina "Variegata" | 40-50 | 12l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | od lipca |
| 57. | Juniperus horizontalis "Wiltonii" | 30-35 | 3l | 12,00 | 10,50 | 9,50 | - |
| 58. | Juniperus horizontalis "Wiltonii" | 50-60 | 7,5l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 59. | Juniperus horizontalis "Blue Chip" | 40-60 | 10l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 60. | Juniperus horizontalis "Golden Carpet" | 35-40 | 7,5l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 61. | Juniperus communis "Green Carpet" | 40-60 | 7,5l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 62. | Juniperus cinensis 'Plumosa Aurea' | 50 60 | 7,5l 9l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 63. | Juniperus chinensis "Stricta" | 80-90 | 7,5l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 64. | Juniperus chinensis "Stricta" | 100-110 | 12l | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 65. | Juniperus chinensis "Stricta Variegata" | 80-90 | 7,5l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 66. | Juniperus chinensis "Stricta Variegata" | 110-130 | 12l | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 67. | Juniperus scopulorum "Skyrocket" | 160-180 | 12l-15l | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 68. | Juniperus scopulorum "Skyrocket" | 190-200 | 15l | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 69. | Chamaecyparis pisifera "Filifera Aurea" | 60-70 | 7,5l | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 70. | Chamaecyparis pisifera "Sungold" | 50-70 | 10l | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 71. | Picea glauca "Conica" | 120-130 | 15l - 20l | 70,00 | 63,00 | 56,00 | - |
| 72. | Picea glauca "Conica" | 120-140 | 26 | 120,00 | 108,00 | 96,00 | - |
| 73. | Picea abies "Nidiformis" | 50-60 | 12l | 45,00 | 40,50 | 36,00 | - |
| 74. | Picea glauca " Alberta Globe" | 30-40 | 12l | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 75. | Taxus x media "Hicksii" | 140-150 | 12l | 60,00 | 54,00 | 48,00 | - |
| 76. | Taxus x media "Hicksii" | 160-180 | 12l | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 77. | Thuje - rośliny formowane | 100-200 | 18l - 45l | 250,00-700,00 | -10% | -20% | ro?liny 6-10 lat |
| 78. | Picea punges - rośliny formowane | 120-180 | 26l - 45l | 250,00-800,00 | -10% | -20% | ro?liny 7-10 lat |
| 79. | Abies koreana - rośliny formowane | 110-170 | 20l - 26l | 250-1000 | -10% | -20% | ro?liny 6-10 lat |
| 80. | Buxus | wys.50-60 szer.50 | 20l | 100,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 81. | Thuja occidentalis "Smaragd" | 130-140 | kopana z gruntu | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 82. | Thuja occidentalis "Smaragd" | 150-160 | kopana z gruntu | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 83. | Thuja occidentalis "Smaragd" | 170-180 | kopana z gruntu | 70,00 | 63,00 | 56,00 | - |
| 84. | Thuja occidentalis "Smaragd" | 180-200 | kopana z gruntu | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 85. | Thuja occidentalis "Smaragd" | 200-220 | kopana z gruntu | 100,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 86. | Thuja occidentalis "Smaragd" | 220-240 | kopana z gruntu | 120,00 | 108,00 | 96,00 | - |
| 87. | Thuja occidentalis "Brabant" | 170-200 | kopana z gruntu | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 88. | Thuja occidentalis "Brabant" | 200-220 | kopana z gruntu | 60,00 | 54,00 | 48,00 | - |
| 89. | Thuja occidentalis "Columna" | 180-200 | kopana z gruntu | 60,00 | 54,00 | 48,00 | - |
| 90. | Thuja occidentalis "Columna" | 200-220 | kopana z gruntu | 70,00 | 63,00 | 56,00 | - |
| 91. | Thuja occidentalis "Columna" | 220-240 | kopana z gruntu | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 92. | Thuja occidentalis "Columna" | 240-260 | kopana z gruntu | 100,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 93. | Thuja occidentalis "Aurescens" | 170-200 | kopana z gruntu | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 94. | Thuja occidentalis "Yellow Ribon" | 130-150 | kopana z gruntu | 40,00 | 36,00 | 32,00 | - |
| 95. | Thuja occidentalis "Yellow Ribon" | 150-170 | kopana z gruntu | 60,00 | 54,00 | 48,00 | - |
| 96. | Thuja occidentalis "Sunkist" | 130-140 | kopana z gruntu | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 97. | Thuja occidentalis "Sunkist" | 150-160 | kopana z gruntu | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 98. | Thuja occidentalis "Aureospicata" | 110-130 | kopana z gruntu | 30,00 | 27,00 | 24,00 | - |
| 99. | Thuja occidentalis "Aureospicata" | 130-150 | kopana z gruntu | 40,00 | 36,00 | 32,00 | - |
| 100. | Thuja occidentalis "Aureospicata" | 150-180 | kopana z gruntu | 60,00 | 54,00 | 48,00 | - |
| 101. | Thuja occidentalis "Aureospicata" | 180-200 | kopana z gruntu | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 102. | Thuja occidentalis "Kórnik" | 100-120 | kopana z gruntu | 30,00 | 27,00 | 24,00 | - |
| 103. | Thuja occidentalis "Kórnik" | 120-140 | kopana z gruntu | 40,00 | 36,00 | 32,00 | - |
| 104. | Thuja occidentalis "Kórnik" | 140-160 | kopana z gruntu | 60,00 | 54,00 | 48,00 | - |
| 105. | Thuja occidentalis "Kórnik" | 160-180 | kopana z gruntu | 90,00 | 81,00 | 72,00 | - |
| 106. | Thuja occidentalis "Spiralis" | 200-220 | kopana z gruntu | 70,00 | 63,00 | 56,00 | - |
| 107. | Thuja occidentalis "Spiralis" | 220-250 | kopana z gruntu | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 108. | Thuja occidentalis "Spiralis" | 250-280 | kopana z gruntu | 100,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 109. | Thuja occidentalis "Waxen" | 120-140 | kopana z gruntu | 35,00 | 31,50 | 28,00 | - |
| 110. | Thuja occidentalis "Waxen" | 150-180 | kopana z gruntu | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| 111. | Thuja occidentalis "Waxen" | 180-200 | kopana z gruntu | 60,00 | 54,00 | 48,00 | - |
| 112. | Picea glauca "Conica" | 150-160 | kopana z gruntu | 120,00 | 108,00 | 96,00 | - |
| 113. | Picea glauca "Conica" | 170-180 | kopana z gruntu | 150,00 | 135,00 | 120,00 | - |
| 114. | Taxus x media "Hicksii" | 120-140 | kopana z gruntu | 60,00 | 54,00 | 48,00 | - |
| 115. | Taxus x media "Hicksii" | 140-160 | kopana z gruntu | 80,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 116. | Buxus | 50-60 | kopana z gruntu | 100,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 117. | Thuja occidentalis "Golden Globe" | wys. 60-70 szer. 50-60 | kopana z gruntu | 40,00 | 36,00 | 32,00 | - |
| 118. | Thuja occidentalis "Golden Globe" | wys. 80-90 szer. 70-80 | kopana z gruntu | 50,00 | 45,00 | 40,00 | - |
| Strona do druku |
|
|
 |
|